






| Telefonnummern | |
| Feuerwehr | 112 |
| REGA | 1414 |
| Polizei | 117 |
| Ambulanz | 144 |
| Vergiftungen | 145 |
| Allgemeine Infos |
| Leitbild Feuerwehr Lyss |
| Pegelstand Lyssbach |
| Wetter |
| Website Infos |
| Impressum |
| Mail an Webmaster |
| Nr | Tag | Datum | Zeit | Art der Übung | Teilnehmer |
| 1 | Montag | 11.01.2010 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe A |
| 2 | Montag | 18.01.2010 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe B |
| 3 | Montag | 25.01.2010 | 19:30 - 21:30 | Kaderübung | Of + EL |
| 4 | Montag | 01.02.2010 | 19:30 - 21:30 | Einführungsübung | Alle Neueingeteilten |
| 5 | Montag | 08.02.2010 | 19:30 - 21:30 | Kaderübung | Of + EL + Uof |
| 6 | Dienstag | 09.02.2010 | 19:30 - 21:30 | Strassenrettung | Gem. Aufgebot |
| 7 | Montag | 15.02.2010 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe A |
| 8 | Dienstag | 16.02.2010 | 19:30 - 21:30 | Strassenrettung | Gem. Aufgebot |
| 9 | Montag | 01.03.2010 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe B |
| 10 | Montag | 08.03.2010 | 19:30 - 21:30 | Detailübung | Ganze FW Lyss (Alle) |
| 11 | Montag | 15.03.2010 | 19:30 - 21:30 | Chauffeurübung | C1 + KF |
| 12 | Montag | 22.03.2010 | 19:30 - 21:30 | Kaderübung | Of + EL |
| 13 | Montag | 29.03.2010 | 19:30 - 21:30 | Detailübung | Zug 1 + 3 |
| 14 | Montag | 26.04.2010 | 19:30 - 21:30 | Detailübung | Zug 2 + 4 |
| 15 | Dienstag | 27.04.2010 | 19:30 - 21:30 | Strassenrettung | Gem. Aufgebot |
| 16 | Montag | 03.05.2010 | 19:00 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe A / Büren a. A. |
| 17 | Dienstag | 04.05.2010 | 19:30 - 21:30 | Strassenrettung | Gem. Aufgebot |
| 18 | Montag | 10.05.2010 | 19:00 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe B / Büren a. A. |
| 19 | Montag | 17.05.2010 | 19:30 - 21:30 | Detailübung | Zug 1 + 3 |
| 20 | Samstag | 29.05.2010 | 08:00 - 12:00 | Chauffeurübung | C1 + KF + Maschinisten |
| 21 | Montag | 31.05.2010 | 19:30 - 21:30 | Detailübung | Zug 2 |
| 22 | Samstag | 05.06.2010 | 08:00 - 12:00 | Detailübung | Zug 4 |
| 23 | Montag | 07.06.2010 | 19:30 - 21:30 | Detailübung | Zug 1 + 3 |
| 24 | Montag | 14.06.2010 | 19:30 - 21:30 | Detailübung | Zug 2 + 4 |
| 25 | Montag | 21.06.2010 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe A |
| 26 | Montag | 28.06.2010 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe B |
| 27 | Montag | 16.08.2010 | 19:30 - 21:30 | Detailübung | Zug 1 + 3 |
| 28 | Samstag | 21.08.2010 | 07:45 - 12:00 | Strassenrettung | Gem. Aufgebot |
| 29 | Montag | 23.08.2010 | 19:30 - 21:30 | Detailübung | Zug 2 + 4 |
| 30 | Samstag | 28.08.2010 | 07:45 - 12:00 | Strassenrettung | Gem. Aufgebot |
| 31 | Montag | 30.08.2010 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe A |
| 32 | Montag | 06.09.2010 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe B |
| 33 | Mittwoch | 08.09.2010 | 19:00 - 22:00 | Detailübung | Zug 4 / Büren a. A. |
| 34 | Montag | 13.09.2010 | 19:00 - 22:00 | Detailübung | 1/2 Zug 1 - 3 / Büren a. A. |
| 35 | Montag | 20.09.2010 | 19:00 - 22:00 | Detailübung | 1/2 Zug 1 - 3 / Büren a. A. |
| 36 | Freitag | 22.10.2010 | 19:00 - 22:00 | Hauptübung | Ganze Wehr |
| 37 | Montag | 25.10.2010 | 19:30 - 21:30 | Chauffeurübung | C1 + KF Zug 1 + 3 |
| 38 | Montag | 01.11.2010 | 19:30 - 21:30 | Chauffeurübung | C1 + KF Zug 2 + 4 |
| 39 | Montag | 08.11.2010 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe A |
| 40 | Montag | 15.11.2010 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | ASG Gruppe B |
| 41 | Montag | 29.11.2010 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | Sammelübung |
| 42 | Montag | 27.12.2010 | 19:30 - 22:00 | Schlussübung | Zug 1 - 4 |
| Restricted Bereich |
| Statistik | |||||||
| Gäste online |
8 guests |
||||||
| Eingeloggt |
no users |
||||||
|
|||||||